본문 바로가기

전년도 입시결과

전년도 입시결과 검색
전년도 입시결과 검색 기준 지원년도모집구분조회구분
조회구분
전년도 입시결과 표 순번학과인문계전형,특성화전형,실기전형정렬순서:학과편제 순최저등급,평균등급
순번 학과 일반전형 일반고전형 특성화고전형 실기전형
최저등급 평균등급 최저등급 평균등급 최저등급 평균등급 최저등급 평균등급
1 간호학과 - - 2.43 1.95 1.68 1.34 - -
2 보건의료행정과 - - 6.93 5.53 8.92 5.95 - -
3 바이오생명과 - - 6.16 4.93 4.28 3.19 - -
4 화장품학과 - - 7.43 5.72 4.55 3.82 - -
5 스포츠재활과 - - 6.07 5.19 5.33 4.23 - -
6 컴퓨터소프트웨어학과 - - 7.04 6.78 5.04 3.88 - -
7 컴퓨터시스템과 - - 7.11 6.63 6.63 5.9 - -
8 드론영상과 - - 7.75 6.05 6.28 5.07 - -
9 바이오테크과 - - 6.36 5.84 - - - -
10 게임아트디자인과 - - 5.89 4.68 3.95 3.16 - -
11 게임개발학과 - - 7.08 5.75 6.02 5.72 - -
12 인테리어디자인과 - - 7.77 6.69 5.46 4.42 - -
13 시각디자인과 - - 7.14 5.67 5.41 4.41 - -
14 사진영상미디어과 - - 7.73 5.77 7.02 5.4 - -
15 실용음악과 - - - - - - 7.52 5.14
16 뷰티스타일리스트과 - - 8.64 6.35 7.07 5.56 - -
17 약손명가스킨케어과 - - 7.73 6.24 6.32 4.49 - -
18 사회복지과 - - 8.18 5.76 7.09 4.97 - -
19 유아교육과 - - 6.62 5.25 6.08 4.72 - -
20 호텔외식조리과 호텔외식조리전공 - - 6.86 5.55 6.21 4.92 - -
21 호텔외식조리과 베이커리카페전공 - - 8.26 5.68 5.29 4.66 - -
22 항공서비스과 - - 6.8 4.86 6.5 3.65 - -
23 호텔관광과 - - 8.17 6.74 6.8 6.55 - -
24 유통상품기획과 - - 7.97 6.79 5.94 5.53 - -
25 경영학과 - - 6.02 5.75 4.64 3.36 - -
26 복지케어과 - - - - - - - -
27 외식조리창업과 - - - - - - - -
28 디지털융합학과 이커머스전공 - - - - - - - -
29 디지털융합학과 드론전공 - - - - - - - -
30 디지털융합학과 디지털강사양성전공 - - - - - - - -
31 자유전공학과 - - 8.29 7.09 7 4.93 - -
아이콘 변경