본문 바로가기

전년도 입시결과

전년도 입시결과 검색
전년도 입시결과 검색 기준 지원년도모집구분조회구분
조회구분
전년도 입시결과 표 순번학과인문계전형,특성화전형,실기전형정렬순서:학과편제 순최저등급,평균등급
순번 학과 일반전형 일반고전형 특성화고전형 실기전형
최저등급 평균등급 최저등급 평균등급 최저등급 평균등급 최저등급 평균등급
1 간호학과 - - 2.51 1.88 1.93 1.51 - -
2 보건의료행정과 - - 6.84 5.67 6.42 5.49 - -
3 바이오생명과 - - 4.97 4.17 3.96 3.67 - -
4 화장품학과 - - 6.29 5.07 5.08 4.64 - -
5 스포츠재활과 - - 5.43 4.86 5.79 4.89 - -
6 글로벌태권도학과 - - - - - - - -
7 컴퓨터소프트웨어학과 - - 7.72 5.96 4.77 4.29 - -
8 컴퓨터시스템과 - - 6.96 5.89 6.37 4.81 - -
9 드론영상과 - - 7.54 6.28 5.97 4.3 - -
10 바이오테크과 - - 7.19 6.46 7.04 5.72 - -
11 게임아트디자인과 - - 4.71 4.14 3.76 3.18 - -
12 게임콘텐츠과 - - 5.93 4.92 5.8 4.95 - -
13 인테리어디자인과 - - 7.31 6.23 7.41 5.08 - -
14 시각디자인과 - - 6.66 5 5.5 4.32 - -
15 사진영상미디어과 - - 7.36 6.03 6.67 5.76 - -
16 실용음악과 - - - - - - 7.29 5.15
17 뷰티스타일리스트과 - - 6.07 5.3 5.19 4.24 - -
18 약손명가스킨케어과 - - 7.93 6.53 6.59 5.11 - -
19 사회복지과 - - 6.17 5.39 5.9 4.51 - -
20 유아교육과 - - 7.08 5.62 6.46 5.08 - -
21 호텔외식조리과 호텔외식조리전공 - - 6.7 5.97 5.65 4.87 - -
22 호텔외식조리과 베이커리카페전공 - - 6.31 5.38 2.68 2.68 - -
23 항공서비스과 - - 6.96 4.79 4.92 4.33 - -
24 호텔관광과 - - 7.68 6.87 6.41 5.26 - -
25 유통상품기획과 - - 8.29 6.52 5.54 4.9 - -
26 글로벌관광비즈니스과 - - 6.6 5.98 5.35 4.76 - -
27 자유전공학과 - - 6.43 5.39 6.38 5.28 - -
아이콘 변경